近來,有不少護目鏡廠家和相關檢測機構來咨詢GB 14866和GB/T 32166.2的區別,我們特意制作了一個表格以使大家能對這兩個標準有清晰的認識。
此處先是上重點:GB 14866是強制性標準,相關產品必須符合該標準,否則無法生產、銷售和進口。GB/T 32166是推薦性國家標準,企業有權決定是否采用,違反此類標準無須承擔經濟或法律方面的責任(若將其約定或聲明為技術標準時仍需承擔相應違約責任)。
本文由上海朗善光學儀器有限公司原創整理,歡迎轉載并懇請注明出處。
標準號 | GB 14866-2006 | GB/T 32166.2-2015 |
標準名稱 | 個人眼護具技術要求 | 個體防護裝備 眼面部防護 職業眼面部防護具 第2部分:測量方法 |
標準級別 | 國家強制標準 | 國家推薦標準 |
參考標準 | ISO4007,ISO4849,ISO4854,ISO4855,EN166,JIS T 8147 | ISO4007,ISO16321-1/2, ANSI Z87.1,AS/NZS1337.1,CSA Z94.3,EN 167/168 |
光學性能 | 屈光度,棱鏡度,透射比 | 球鏡度、柱鏡度、棱鏡度,透射比、廣角散射、狹角散射 |
抗沖擊性能 | 落球試驗 | 落球試驗 |
耐熱性能 | 高低溫試驗 | 高低溫試驗 |
紫外輻射性能 | 無 | 氙燈照射試驗 |
耐腐蝕性能 | 鹽水浸泡試驗 | 鹽水浸泡試驗 |
阻燃性能 | 無 | 高溫鋼棒燃燒試驗 |
耐磨性能 | 落砂試驗 | 落砂試驗 |
抗高速沖擊性能 | 鋼球高速沖擊試驗 | 鋼球高速沖擊試驗 |
防重物沖擊性能 | 無 | 落錐試驗 |
抗熔融金屬性能 | 熔融金屬拋射試驗1450℃ | 無 |
抗熾熱固體性能 | 高溫鋼球試驗1030℃ | 無 |
抗化學霧滴性能 | 溶液噴濺試驗 | 溶液噴濺試驗 |
粉塵防護性能 | 煤粉發塵試驗 | 無 |
刺激氣體防護性能 | 氨氣試驗 | 無 |
防霧性能 | 無 | 飽和蒸汽試驗 |
注:本表僅對上述兩個當前生效的標準做出了簡單的比較,如有錯漏,內容以各自標準內的文本為準。國家相關部門會周期性地對標準進行更新以不斷符合市場的需要,歡迎隨時關注我們朗善光學的網站內容。
傳真:
郵箱:info@lenser.hk
地址:上海市怒江北路449弄C6號樓4B座